论坛风格切换
  • 20201阅读
  • 34回复

绝学条件及熟练度 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线杀神
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0 发表于: 2006-03-15
绝学   属性 #}S< O_  
绝学名称  臂力 胆识 悟性 福缘 定力  机敏 根骨 #}S< O_  
降龙十八掌 60   __   25↓  45  25  __   50 #}S< O_  
必须属性要求,名声历练50000,上线时间3000小时,搏击格斗130,降龙十八缺三掌160或降龙十八缺三掌精要200 #}S< O_  
黯然消魂掌 60   __   __   40  40  __  50 #}S< O_  
必须属性要求,名声历练50000,上线时间3000小时,搏击格斗130,黯然掌160或黯然掌精要200 #}S< O_  
野球拳   50   30   __   60  35   45  __ #}S< O_  
必须属性要求,名声历练100000,上线时间8500小时,搏击格斗130 #}S< O_  
独孤九剑奥义__   40  70  40  40  30   __ #}S< O_  
必须属性要求,名声历练50000,上线时间3000小时,基本剑法130,独孤九剑160或独孤九剑精要200 #}S< O_  
真˙辟邪剑法__   35  55   __  45  55  __ #}S< O_  
必须属性要求,名声历练40000,上线时间3000小时,基本剑法130,辟邪剑法150或葵花宝典80 (自宫) #}S< O_  
金蛇剑法  55   __   __   40  __   50  __ #}S< O_  
必须属性要求,名声历练40000,上线时间3000小时,基本剑法130 #}S< O_  
胡家刀法  55   __   55  30  __   40  45 #}S< O_  
必须属性要求,名声历练50000,上线时间3000小时,基刀剑法130,快刀120级或四门刀法120级或血魔刀法160级或血魔刀法精要200 #}S< O_  
(必须做完四门刀法任务和快刀任务) 身上有正四门标记和正快刀标记 #}S< O_  
打狗棒法  __   28   55   40   __   45  __ #}S< O_  
必须属性要求,名声历练50000,上线时间3000小时,基本棍法130,打狗棍法100级 (此任务必须丐帮门派比武第一,头顶丐帮帮主头衔) #}S< O_  
西毒杖法  50  25   55  35  __  45  __ #}S< O_  
必须属性要求,名声历练50000,上线时间3000小时,基本棍法130 #}S< O_  
六脉神剑  __   __   60  45  40  45  40 #}S< O_  
必须属性要求,名声历练50000,上线时间3000小时,基本刺术130,搏击格斗130,基本内功130,一阳指150级 #}S< O_  
金刚伏魔鞭法50  20   __  40  45   __  __ #}S< O_  
必须属性要求,名声历练40000,上线时间3000小时,基本鞭法130 #}S< O_  
#}S< O_  
#}S< O_  
#}S< O_  
绝学1到400的熟练度 #}S< O_  
级数 野球拳 金蛇剑法 黯然销魂掌(PX,西毒) 六脉神剑(OE,打狗,鞭子,胡刀) #}S< O_  
1 1042 970 980 971 #}S< O_  
2 1046 973 982 974 #}S< O_  
3 1058 978 989 982 #}S< O_  
4 1078 987 1000 995 #}S< O_  
5 1111 1001 1018 1016 #}S< O_  
6 1157 1020 1042 1046 #}S< O_  
7 1220 1047 1075 1085 #}S< O_  
8 1301 1080 1116 1135 #}S< O_  
9 1403 1121 1168 1196 #}S< O_  
10 1527 1170 1230 1271 #}S< O_  
11 1675 1229 1303 1359 #}S< O_  
12 1850 1298 1389 1462 #}S< O_  
13 2054 1377 1488 1581 #}S< O_  
14 2287 1467 1601 1716 #}S< O_  
15 2553 1569 1728 1869 #}S< O_  
16 2852 1683 1870 2040 #}S< O_  
17 3188 1810 2029 2230 #}S< O_  
18 3560 1950 2204 2440 #}S< O_  
19 3972 2104 2397 2671 #}S< O_  
20 4425 2273 2607 2924 #}S< O_  
21 4920 2456 2837 3199 #}S< O_  
22 5459 2655 3085 3498 #}S< O_  
23 6045 2870 3354 3820 #}S< O_  
24 6678 3101 3643 4167 #}S< O_  
25 7361 3350 3953 4539 #}S< O_  
26 8095 3615 4286 4938 #}S< O_  
27 8881 3899 4640 5364 #}S< O_  
28 9721 4201 5018 5817 #}S< O_  
29 10617 4523 5420 6299 #}S< O_  
30 11571 4863 5845 6810 #}S< O_  
31 12584 5223 6296 7350 #}S< O_  
32 13657 5604 6772 7921 #}S< O_  
33 14792 6006 7273 8523 #}S< O_  
34 15991 6428 7802 9157 #}S< O_  
35 17255 6873 8357 9824 #}S< O_  
36 18585 7339 8940 10524 #}S< O_  
37 19984 7828 9552 11257 #}S< O_  
38 21453 8340 10192 12025 #}S< O_  
39 22993 8876 10861 12828 #}S< O_  
40 24606 9435 11560 13667 #}S< O_  
41 26292 10018 12290 14543 #}S< O_  
42 28055 10627 13050 15455 #}S< O_  
43 29895 11260 13842 16405 #}S< O_  
44 31813 11919 14665 17394 #}S< O_  
45 33812 12604 15522 18421 #}S< O_  
46 35892 13315 16411 19488 #}S< O_  
47 38055 14054 17333 20595 #}S< O_  
48 40302 14819 18290 21743 #}S< O_  
49 42636 15612 19281 22932 #}S< O_  
50 45057 16432 20307 24164 #}S< O_  
51 47566 17282 21369 25438 #}S< O_  
52 50166 18160 22466 26755 #}S< O_  
53 52857 19067 23600 28115 #}S< O_  
54 55641 20004 24771 29521 #}S< O_  
55 58520 20970 25980 30971 #}S< O_  
56 61494 21968 27226 32466 #}S< O_  
57 64565 22995 28511 34008 #}S< O_  
58 67735 24054 29834 35596 #}S< O_  
59 71005 25145 31197 37232 #}S< O_  
60 74376 26267 32600 38915 #}S< O_  
61 77850 27422 34043 40647 #}S< O_  
62 81428 28609 35527 42428 #}S< O_  
63 85112 29829 37053 44258 #}S< O_  
64 88902 31082 38620 46139 #}S< O_  
65 92800 32370 40229 48070 #}S< O_  
66 96808 33691 41880 50052 #}S< O_  
67 100926 35047 43575 52086 #}S< O_  
68 105157 36438 45314 54172 #}S< O_  
69 109501 37864 47096 56311 #}S< O_  
70 113960 39325 48923 58503 #}S< O_  
71 118535 40823 50795 60749 #}S< O_  
72 123227 42356 52712 63050 #}S< O_  
73 128038 43927 54675 65405 #}S< O_  
74 132970 45534 56684 67816 #}S< O_  
75 138023 47179 58740 70283 #}S< O_  
76 143198 48861 60843 72807 #}S< O_  
77 148498 50582 62994 75388 #}S< O_  
78 153923 52341 65192 78026 #}S< O_  
79 159474 54138 67439 80723 #}S< O_  
80 165154 55975 69735 83478 #}S< O_  
81 170963 57851 72081 86292 #}S< O_  
82 176902 59767 74476 89166 #}S< O_  
83 182973 61723 76921 92100 #}S< O_  
84 189177 63720 79417 95095 #}S< O_  
85 195516 65757 81963 98151 #}S< O_  
86 201990 67836 84562 101269 #}S< O_  
87 208601 69956 87212 104449 #}S< O_  
88 215351 72118 89914 107692 #}S< O_  
89 222240 74322 92669 110998 #}S< O_  
90 229269 76569 95477 114368 #}S< O_  
91 236441 78858 98339 117802 #}S< O_  
92 243756 81191 101255 121301 #}S< O_  
93 251215 83567 104225 124865 #}S< O_  
94 258821 85987 107250 128495 #}S< O_  
95 266573 88451 110330 132191 #}S< O_  
96 274474 90960 113466 135954 #}S< O_  
97 282524 93513 116658 139785 #}S< O_  
98 290724 96112 119906 143682 #}S< O_  
99 299077 98756 123211 147648 #}S< O_  
100 307584 101445 126573 151683 #}S< O_  
101 316244 104181 129993 155787 #}S< O_  
102 325061 106964 133471 159961 #}S< O_  
103 334034 109793 137008 164204 #}S< O_  
104 343165 112669 140603 168519 #}S< O_  
105 352456 115593 144258 172904 #}S< O_  
106 361908 118564 147972 177361 #}S< O_  
107 371521 121584 151746 181890 #}S< O_  
108 381298 124651 155581 186492 #}S< O_  
109 391239 127768 159476 191167 #}S< O_  
110 401345 130933 163433 195915 #}S< O_  
111 411618 134148 167451 200737 #}S< O_  
112 422060 137412 171532 205633 #}S< O_  
113 432670 140726 175675 210605 #}S< O_  
114 443450 144091 179880 215651 #}S< O_  
115 454403 147506 184149 220774 #}S< O_  
116 465527 150972 188481 225973 #}S< O_  
117 476826 154489 192878 231248 #}S< O_  
118 488301 158057 197338 236601 #}S< O_  
119 499951 161678 201864 242032 #}S< O_  
120 511779 165350 206454 247540 #}S< O_  
121 523786 169075 211110 253127 #}S< O_  
122 535973 172852 215832 258794 #}S< O_  
123 548340 176683 220620 264539 #}S< O_  
124 560891 180567 225475 270365 #}S< O_  
125 573624 184504 230397 276271 #}S< O_  
126 586543 188496 235386 282258 #}S< O_  
127 599647 192541 240443 288327 #}S< O_  
128 612938 196641 245568 294477 #}S< O_  
129 626418 200796 250762 300709 #}S< O_  
130 640087 205006 256024 307024 #}S< O_  
131 653947 209272 261356 313422 #}S< O_  
132 667998 213593 266757 319904 #}S< O_  
133 682242 217970 272229 326470 #}S< O_  
134 696680 222403 277771 333120 #}S< O_  
135 711314 226893 283383 339855 #}S< O_  
136 726144 231440 289067 346676 #}S< O_  
137 741172 236045 294822 353582 #}S< O_  
138 756398 240706 300649 360574 #}S< O_  
139 771824 245426 306548 367653 #}S< O_  
140 787451 250203 312520 374820 #}S< O_  
141 803281 255039 318565 382073 #}S< O_  
142 819314 259933 324683 389415 #}S< O_  
143 835551 264887 330875 396845 #}S< O_  
144 851994 269900 337141 404365 #}S< O_  
145 868644 274972 343481 411973 #}S< O_  
146 885502 280104 349896 419671 #}S< O_  
147 902569 285296 356387 427459 #}S< O_  
148 919846 290549 362952 435338 #}S< O_  
149 937335 295862 369594 443308 #}S< O_  
150 955036 301236 376312 451369 #}S< O_  
151 972951 306672 383106 459522 #}S< O_  
152 991081 312169 389977 467768 #}S< O_  
153 1009427 317727 396926 476106 #}S< O_  
154 1027990 323348 403952 484538 #}S< O_  
155 1046771 329032 411056 493063 #}S< O_  
156 1065771 334778 418239 501682 #}S< O_  
157 1084992 340587 425500 510395 #}S< O_  
158 1104435 346459 432840 519203 #}S< O_  
159 1124100 352395 440260 528107 #}S< O_  
160 1143990 358394 447759 537106 #}S< O_  
161 1164104 364458 455339 546202 #}S< O_  
162 1184444 370586 462999 555394 #}S< O_  
163 1205012 376778 470740 564683 #}S< O_  
164 1225808 383036 478561 574069 #}S< O_  
165 1246834 389359 486465 583553 #}S< O_  
166 1268090 395747 494450 593135 #}S< O_  
167 1289578 402201 502518 602816 #}S< O_  
168 1311299 408721 510668 612597 #}S< O_  
169 1333253 415307 518901 622476 #}S< O_  
170 1355443 421960 527217 632455 #}S< O_  
171 1377869 428680 535617 642535 #}S< O_  
172 1400533 435467 544100 652716 #}S< O_  
173 1423435 442321 552668 662997 #}S< O_  
174 1446576 449243 561321 673380 #}S< O_  
175 1469958 456233 570058 683865 #}S< O_  
176 1493582 463292 578881 694452 #}S< O_  
177 1517448 470418 587789 705143 #}S< O_  
178 1541559 477614 596784 715936 #}S< O_  
179 1565914 484878 605865 726833 #}S< O_  
180 1590516 492212 615032 737833 #}S< O_  
181 1615365 499616 624286 748939 #}S< O_  
182 1640462 507089 633628 760149 #}S< O_  
183 1665809 514633 643057 771464 #}S< O_  
184 1691407 522246 652575 782885 #}S< O_  
185 1717255 529931 662180 794412 #}S< O_  
186 1743357 537686 671875 806045 #}S< O_  
187 1769713 545513 681658 817785 #}S< O_  
188 1796323 553411 691531 829632 #}S< O_  
189 1823190 561381 701493 841587 #}S< O_  
190 1850313 569423 711545 853650 #}S< O_  
191 1877695 577537 721688 865821 #}S< O_  
192 1905336 585724 731922 878101 #}S< O_  
193 1933237 593984 742246 890491 #}S< O_  
194 1961400 602316 752662 902989 #}S< O_  
195 1989825 610722 763169 915598 #}S< O_  
196 2018514 619202 773769 928318 #}S< O_  
197 2047468 627755 784461 941148 #}S< O_  
198 2076687 636383 795245 954089 #}S< O_  
199 2106173 645085 806123 967142 #}S< O_  
200 2135927 653861 817093 980307 #}S< O_  
201 2165950 662713 828158 993584 #}S< O_  
202 2196243 671640 839316 1006975 #}S< O_  
203 2226808 680642 850569 1020478 #}S< O_  
204 2257644 689720 861916 1034095 #}S< O_  
205 2288754 698874 873358 1047825 #}S< O_  
206 2320138 708104 884896 1061670 #}S< O_  
207 2351798 717410 896529 1075630 #}S< O_  
208 2383734 726793 908258 1089705 #}S< O_  
209 2415948 736254 920084 1103896 #}S< O_  
210 2448440 745791 932006 1118202 #}S< O_  
211 2481212 755406 944024 1132625 #}S< O_  
212 2514265 765099 956141 1147164 #}S< O_  
213 2547599 774870 968354 1161820 #}S< O_  
214 2581217 784719 980666 1176594 #}S< O_  
215 2615118 794647 993075 1191486 #}S< O_  
216 2649305 804654 1005584 1206495 #}S< O_  
217 2683777 814739 1018191 1221624 #}S< O_  
218 2718537 824904 1030897 1236871 #}S< O_  
219 2753585 835149 1043702 1252238 #}S< O_  
220 2788922 845473 1056608 1267725 #}S< O_  
221 2824549 855878 1069613 1283331 #}S< O_  
222 2860468 866362 1082719 1299058 #}S< O_  
223 2896679 876928 1095926 1314907 #}S< O_  
224 2933184 887574 1109234 1330876 #}S< O_  
225 2969983 898301 1122643 1346967 #}S< O_  
226 3007078 909110 1136154 1363180 #}S< O_  
227 3044470 920000 1149767 1379515 #}S< O_  
228 3082159 930972 1163482 1395974 #}S< O_  
229 3120147 942027 1177300 1412555 #}S< O_  
230 3158434 953163 1191221 1429260 #}S< O_  
231 3197023 964383 1205245 1446089 #}S< O_  
232 3235913 975685 1219372 1463042 #}S< O_  
233 3275106 987070 1233604 1480120 #}S< O_  
234 3314603 998539 1247940 1497323 #}S< O_  
235 3354405 1010091 1262380 1514651 #}S< O_  
236 3394513 1021727 1276925 1532106 #}S< O_  
237 3434929 1033447 1291576 1549686 #}S< O_  
238 3475652 1045252 1306331 1567393 #}S< O_  
239 3516685 1057141 1321193 1585227 #}S< O_  
240 3558027 1069115 1336161 1603188 #}S< O_  
241 3599681 1081175 1351235 1621277 #}S< O_  
242 3641648 1093319 1366415 1639494 #}S< O_  
243 3683927 1105549 1381703 1657839 #}S< O_  
244 3726521 1117865 1397098 1676313 #}S< O_  
245 3769430 1130268 1412601 1694916 #}S< O_  
246 3812656 1142756 1428212 1713649 #}S< O_  
247 3856199 1155331 1443931 1732512 #}S< O_  
248 3900061 1167993 1459758 1751505 #}S< O_  
249 3944242 1180742 1475694 1770629 #}S< O_  
250 3988743 1193579 1491740 1789883 #}S< O_  
251 3998499 1206503 1507895 1809269 #}S< O_  
252 4006476 1219515 1524160 1828787 #}S< O_  
253 4014500 1232615 1540535 1848437 #}S< O_  
254 4022573 1245803 1557020 1868219 #}S< O_  
255 4030693 1259080 1573616 1888134 #}S< O_  
256 4038861 1272445 1590323 1908183 #}S< O_  
257 4047077 1285900 1607141 1928365 #}S< O_  
258 4055341 1299444 1624071 1948681 #}S< O_  
259 4063653 1313077 1641113 1969131 #}S< O_  
260 4072014 1326801 1658267 1989716 #}S< O_  
261 4080423 1340614 1675534 2010436 #}S< O_  
262 4088880 1354517 1692913 2031291 #}S< O_  
263 4097386 1368511 1710406 2052282 #}S< O_  
264 4105941 1382596 1728012 2073409 #}S< O_  
265 4114544 1396772 1745732 2094673 #}S< O_  
266 4123196 1411039 1763565 2116074 #}S< O_  
267 4131897 1425398 1781514 2137611 #}S< O_  
268 4140648 1439848 1799576 2159287 #}S< O_  
269 4149447 1454390 1817754 2181100 #}S< O_  
270 4158295 1469024 1836047 2203052 #}S< O_  
271 4167193 1483751 1854456 2225142 #}S< O_  
272 4176140 1498571 1872980 2247371 #}S< O_  
273 4185137 1513483 1891620 2269740 #}S< O_  
274 4194183 1528489 1910377 2292248 #}S< O_  
275 4203279 1543588 1929251 2314896 #}S< O_  
276 4212425 1558780 1948242 2337685 #}S< O_  
277 4221620 1574067 1967350 2360615 #}S< O_  
278 4230865 1589447 1986575 2383686 #}S< O_  
279 4240161 1604922 2005919 2406898 #}S< O_  
280 4249506 1620491 2025381 2430252 #}S< O_  
281 4258902 1636156 2044961 2453748 #}S< O_  
282 4268348 1651915 2064660 2477387 #}S< O_  
283 4277844 1667770 2084478 2501169 #}S< O_  
284 4287391 1683720 2104416 2525094 #}S< O_  
285 4296989 1699766 2124473 2549163 #}S< O_  
286 4306637 1715907 2144651 2573376 #}S< O_  
287 4316335 1732146 2164948 2597733 #}S< O_  
288 4326085 1748480 2185367 2622235 #}S< O_  
289 4335886 1764911 2205906 2646882 #}S< O_  
290 4345737 1781440 2226566 2671675 #}S< O_  
291 4355640 1798065 2247348 2696613 #}S< O_  
292 4365593 1814788 2268251 2721697 #}S< O_  
293 4375599 1831608 2289277 2746928 #}S< O_  
294 4385655 1848527 2310425 2772305 #}S< O_  
295 4395763 1865543 2331695 2797830 #}S< O_  
296 4405922 1882658 2353089 2823502 #}S< O_  
297 4416133 1899871 2374606 2849322 #}S< O_  
298 4426396 1917184 2396246 2875290 #}S< O_  
299 4436710 1934595 2418010 2901407 #}S< O_  
300 4447077 1952105 2439898 2927673 #}S< O_  
301 4457495 1969715 2461911 2954088 #}S< O_  
302 4467965 1987425 2484048 2980653 #}S< O_  
303 4478488 2005235 2506310 3007367 #}S< O_  
304 4489062 2023145 2528697 3034232 #}S< O_  
305 4499689 2041155 2551210 3061248 #}S< O_  
306 4510369 2059266 2573849 3088414 #}S< O_  
307 4521101 2077478 2596614 3115732 #}S< O_  
308 4531885 2095791 2619505 3143202 #}S< O_  
309 4542722 2114205 2642523 3170823 #}S< O_  
310 4553612 2132721 2665668 3198597 #}S< O_  
311 4564555 2151339 2688941 3226524 #}S< O_  
312 4575550 2170059 2712340 3254604 #}S< O_  
313 4586599 2188881 2735868 3282837 #}S< O_  
314 4597700 2207806 2759524 3311224 #}S< O_  
315 4608855 2226833 2783308 3339765 #}S< O_  
316 4620063 2245964 2807221 3368460 #}S< O_  
317 4631325 2265197 2831263 3397311 #}S< O_  
318 4642639 2284534 2855434 3426316 #}S< O_  
319 4654008 2303975 2879735 3455477 #}S< O_  
320 4665430 2323519 2904166 3484794 #}S< O_  
321 4676905 2343168 2928726 3514267 #}S< O_  
322 4688434 2362921 2953417 3543896 #}S< O_  
323 4700017 2382778 2978239 3573682 #}S< O_  
324 4711654 2402741 3003192 3603626 #}S< O_  
325 4723345 2422808 3028276 3633727 #}S< O_  
326 4735091 2442980 3053492 3663986 #}S< O_  
327 4746890 2463258 3078840 3694403 #}S< O_  
328 4758743 2483642 3104319 3724978 #}S< O_  
329 4770651 2504132 3129931 3755713 #}S< O_  
330 4782613 2524728 3155676 3786606 #}S< O_  
331 4794630 2545430 3181554 3817660 #}S< O_  
332 4806701 2566238 3207565 3848873 #}S< O_  
333 4818827 2587154 3233709 3880246 #}S< O_  
334 4831008 2608177 3259987 3911780 #}S< O_  
335 4843244 2629307 3286400 3943475 #}S< O_  
336 4855534 2650544 3312946 3975331 #}S< O_  
337 4867880 2671889 3339628 4007349 #}S< O_  
338 4880280 2693342 3366444 4039528 #}S< O_  
339 4892736 2714903 3393396 4071870 #}S< O_  
340 4905247 2736573 3420483 4104374 #}S< O_  
341 4917813 2758351 3447706 4137042 #}S< O_  
342 4930435 2780238 3475064 4169872 #}S< O_  
343 4943112 2802234 3502560 4202867 #}S< O_  
344 4955845 2824340 3530191 4236025 #}S< O_  
345 4968633 2846555 3557960 4269347 #}S< O_  
346 4981477 2868880 3585866 4302834 #}S< O_  
347 4994377 2891314 3613909 4336486 #}S< O_  
348 5007333 2913859 3642090 4370304 #}S< O_  
349 5020344 2936514 3670409 4404287 #}S< O_  
350 5033412 2959280 3698867 4438435 #}S< O_  
351 5046536 2982157 3727463 4472750 #}S< O_  
352 5059716 3005145 3756197 4507232 #}S< O_  
353 5072952 3028244 3785071 4541881 #}S< O_  
354 5086245 3051454 3814084 4576696 #}S< O_  
355 5099594 3074777 3843237 4611680 #}S< O_  
356 5113000 3098211 3872530 4646831 #}S< O_  
357 5126462 3121757 3901963 4682151 #}S< O_  
358 5139981 3145416 3931537 4717639 #}S< O_  
359 5153557 3169188 3961251 4753296 #}S< O_  
360 5167190 3193072 3991106 4789123 #}S< O_  
361 5180879 3217069 4021103 4825119 #}S< O_  
362 5194626 3241180 4051241 4861285 #}S< O_  
363 5208429 3265404 4081521 4897621 #}S< O_  
364 5222290 3289742 4111944 4934128 #}S< O_  
365 5236208 3314193 4142508 4970805 #}S< O_  
366 5250183 3338759 4173216 5007654 #}S< O_  
367 5264216 3363440 4204066 5044674 #}S< O_  
368 5278306 3388234 4235060 5081867 #}S< O_  
369 5292454 3413144 4266197 5119231 #}S< O_  
370 5306659 3438169 4297477 5156768 #}S< O_  
371 5320922 3463309 4328902 5194478 #}S< O_  
372 5335243 3488564 4360472 5232361 #}S< O_  
373 5349622 3513935 4392185 5270418 #}S< O_  
374 5364058 3539422 4424044 5308648 #}S< O_  
375 5378553 3565025 4456048 5347053 #}S< O_  
376 5393106 3590745 4488197 5385632 #}S< O_  
377 5407717 3616580 4520492 5424386 #}S< O_  
378 5422386 3642533 4552933 5463315 #}S< O_  
379 5437113 3668603 4585520 5502419 #}S< O_  
380 5451899 3694790 4618254 5541700 #}S< O_  
381 5466744 3721094 4651134 5581156 #}S< O_  
382 5481647 3747516 4684162 5620789 #}S< O_  
383 5496608 3774056 4717336 5660599 #}S< O_  
384 5511629 3800714 4750659 5700585 #}S< O_  
385 5526708 3827490 4784129 5740750 #}S< O_  
386 5541846 3854384 4817747 5781092 #}S< O_  
387 5557042 3881398 4851514 5821612 #}S< O_  
388 5572298 3908530 4885429 5862310 #}S< O_  
389 5587613 3935781 4919493 5903187 #}S< O_  
390 5602987 3963152 4953707 5944243 #}S< O_  
391 5618421 3990642 4988069 5985479 #}S< O_  
392 5633914 4018252 5022582 6026894 #}S< O_  
393 5649466 4045983 5057245 6068489 #}S< O_  
394 5665077 4073833 5092058 6110264 #}S< O_  
395 5680748 4101804 5127021 6152220 #}S< O_  
396 5696479 4129895 5162135 6194357 #}S< O_  
397 5712270 4158107 5197401 6236676 #}S< O_  
398 5728120 4186441 5232817 6279176 #}S< O_  
399 5744030 4214895 5268385 6321858 #}S< O_  
400 5760000 4243471 5304105 6364722
[ 此贴被杀神在2006-03-16 17:01重新编辑 ]
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
我是一匹嗜血如狂的复仇之狼,我要用爪子抓破你的肚腹,把你肮脏的内脏掏出来摊在地上践踏;我要咬断你的喉咙,让你饱尝痛苦的死去但又无法呼喊;我要划开你的头皮,生生的剥下你的人皮;我要挑断你全身的动脉,让你污秽的血没过我的脚背;我要捏碎你全身每一根骨头,吸干你全身的骨髓……!
只看该作者 1 发表于: 2006-03-15
谢谢大大了
拒绝日祸
欢迎抗日的朋友加Q群:8439997
-----------------------------------------------------------
中国队要是能世界杯夺冠,我就停止泡妞!--克林顿
中国队要是能世界杯夺冠,我就不跟布什混!--布莱尔
中国队要是能世界杯夺冠,我就认拉登当干爹!--布什
中国队要是能世界杯夺冠,我就信佛!--上帝
中国队要是能世界杯夺冠,我就信上帝!--释迦牟尼
-----------------------------------------------------------
---------------------------------
服务器:11.成都西南武林

用户名:御命小昊子
---------------------------------
离线sese
只看该作者 2 发表于: 2006-03-21
难难难
瑟瑟论坛淘宝店(恭喜,您已成功加入"消费者保障服务"!)  
淘宝店铺地址:http://shop33860917.taobao.com
商品清单地址:http://www.sese.net.cn/bbs/read.php?tid=97521
【淘宝自动发货】
各类游龙点卡,网金X2,网金游侠,网金007,51PYWG,各类远程挂机,应有尽有,价格优惠!

离线chidebao
只看该作者 3 发表于: 2006-03-22
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线visonyes
只看该作者 4 发表于: 2006-03-22
是不是搞错了...OE的系数到377后全部超过野球了
离线cqwswx
只看该作者 5 发表于: 2006-04-23
好东西。。。。。。。。。。。。。
只用免费外挂耍网金
11线 西南-武林大会 流星
穷人呀。。。没外挂什么都没有!
离线云中漫步
只看该作者 6 发表于: 2006-04-23
03:09:13 <组>飘之O旋律o:我100饶指掉到80了!
离线3095700
只看该作者 7 发表于: 2006-04-23
顶................
离线wanyun
只看该作者 8 发表于: 2006-04-25
所以说野球是越修越好修
离线阿伦
只看该作者 9 发表于: 2006-04-28
哇~~看到我眼都花了~~不过还是说声谢谢
离线ashencc46
只看该作者 10 发表于: 2006-05-03
熟练好象很低嘛~~~
离线jy00504528
只看该作者 11 发表于: 2006-06-18
我想问问怎算的,376以后野球比胡刀还少的?
离线ccck
只看该作者 12 发表于: 2006-06-19
好东西 #}S< O_  
[rm=0,0,1]http://ckc.512j.com/1.rm
离线jy02490682
只看该作者 13 发表于: 2006-07-05
晕~~~~~~~~~~OE到了180了熟练度才737833 ?????????这么少?
离线ciano
只看该作者 14 发表于: 2006-08-01
错的~!楼主请去官网看看~! #}S< O_  
不要误人子弟~!
离线78764043
只看该作者 15 发表于: 2006-08-02
只有看字........
离线kriswong42
只看该作者 16 发表于: 2006-08-03
.............................................................
只看该作者 17 发表于: 2006-08-03
哇!又发现好东西,我顶!
时间不在流逝,一切都将停止唯有金庸ONLINE!
离线shenyitian
只看该作者 18 发表于: 2006-08-04
好帖子!!!!!!!!!!!!一定要顶的!喜欢
悲哀的网金
[url] http://www.phpwind.net[/url]
离线晓风残月
只看该作者 19 发表于: 2006-08-05
额....这样看来奇遇自修也还好的嘛...

落梅残雪 冷月葬花
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个