论坛风格切换
  • 44457阅读
  • 100回复

各实战对应NPC及代码 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0 发表于: 2006-04-08
[post] 金庸1.0练级NPC参考表!要点: v YRt2({}Z  
OjJKloy'  
请选择与自己实战相当的NPC OjJKloy'  
请选择自己可以杀死的NPC OjJKloy'  
请选择耐用的武器(耐久度越高,越耐用) OjJKloy'  
总体纲要: OjJKloy'  
  实战0-500万   新血刀洞 实战500-4000万 新马洞(黄鱼) OjJKloy'  
  实战4千万-7千万 新剑洞 实战7千万-1.1亿 新天禄洞(天仗或者天梅堂) OjJKloy'  
  实战1.1亿-2.7亿 大兴安岭洞(铜拳) OjJKloy'  
OjJKloy'  
OjJKloy'  
OjJKloy'  
NPC代码/NPC名称/实战/HP/攻/防/武功/等级/可打实战 OjJKloy'  
OjJKloy'  
39174 青鱼帮帮众 39 50 1 1 秦氏拳法 100 58.5 OjJKloy'  
39175 青鱼帮头目 39 50 1 1 秦氏拳法 100 58.5 OjJKloy'  
39176 青鱼帮首领 39 50 1 1 秦氏拳法 100 58.5 OjJKloy'  
39177 青虎帮帮众 400 150 8 8 秦氏拳法 100 600 OjJKloy'  
39178 青虎帮头目 400 150 10 10 秦氏拳法 100 600 OjJKloy'  
39179 青虎帮首领 400 150 12 12 秦氏拳法 100 600 OjJKloy'  
39180 青龙帮帮众 4w 300 14 14 秦氏拳法 100 6w OjJKloy'  
39181 青龙帮头目 4w 300 16 16 秦氏拳法 100 6w OjJKloy'  
39182 青龙帮首领 4w 300 18 18 秦氏拳法 100 6w OjJKloy'  
39183 青凤帮帮众 15w 500 20 20 秦氏拳法 100 22.5w OjJKloy'  
39184 青凤帮头目 15w 500 25 25 秦氏拳法 100 22.5w OjJKloy'  
39185 青凤帮首领 15w 500 30 30 秦氏拳法 100 22.5w OjJKloy'  
39186 青鹤帮帮众 20w 1000 30 30 秦氏拳法 100 30w OjJKloy'  
39187 青鹤帮头目 20w 1000 32 32 秦氏拳法 100 30w OjJKloy'  
39188 青鹤帮首领 20w 1000 34 34 秦氏拳法 100 30w OjJKloy'  
39189 青蛇帮帮众 24w 1500 35 35 秦氏拳法 100 36w OjJKloy'  
39190 青蛇帮头目 24w 1500 40 40 秦氏拳法 100 36w OjJKloy'  
39191 青蛇帮首领 24w 1500 45 45 秦氏拳法 100 36w OjJKloy'  
39192 青牛帮帮众 44w 10000 50 50 秦氏拳法 100 66w OjJKloy'  
39193 青牛帮头目 44w 10000 60 60 秦氏拳法 100 66w OjJKloy'  
39194 青牛帮首领 44w 10000 70 70 秦氏拳法 100 66w OjJKloy'  
39195 青鹰帮帮众 75w 10000 75 75 秦氏拳法 100 112.5w OjJKloy'  
39196 青鹰帮头目 75w 10000 80 80 秦氏拳法 100 112.5w OjJKloy'  
39197 青鹰帮首领 75w 10000 85 85 秦氏拳法 100 112.5w OjJKloy'  
39198 红鱼帮帮众 150w 10000 90 90 秦氏拳法 100 225w OjJKloy'  
39199 红鱼帮头目 150w 10000 95 95 秦氏拳法 100 225w OjJKloy'  
39200 红鱼帮首领 150w 10000 100 100 秦氏拳法 100 225w OjJKloy'  
39201 红虎帮帮众 225w 10000 110 110 秦氏拳法 100 337.5w OjJKloy'  
39202 红虎帮头目 225w 10000 115 115 秦氏拳法 100 337.5w OjJKloy'  
39203 红虎帮首领 225w 10000 120 120 秦氏拳法 100 337.5w OjJKloy'  
39204 红龙帮帮众 300w 10000 125 125 开山掌法 100 450w OjJKloy'  
39205 红龙帮头目 300w 10000 130 130 开山掌法 100 450w OjJKloy'  
39206 红龙帮首领 300w 10000 135 135 开山掌法 100 450w OjJKloy'  
39207 红凤帮帮众 375w 10000 140 140 开山掌法 100 562.5w OjJKloy'  
39208 红凤帮头目 375w 10000 145 145 开山掌法 100 562.5w OjJKloy'  
39209 红凤帮首领 375w 10000 150 150 开山掌法 100 562.5w OjJKloy'  
39210 红鹤帮帮众 450w 10000 155 155 开山掌法 100 675w OjJKloy'  
39211 红鹤帮头目 450w 10000 160 160 开山掌法 100 675w OjJKloy'  
39212 红鹤帮首领 450w 10000 165 165 开山掌法 100 675w OjJKloy'  
39213 红蛇帮帮众 525w 10000 170 170 开山掌法 100 787.5w OjJKloy'  
39214 红蛇帮头目 525w 10000 175 175 开山掌法 100 787.5w OjJKloy'  
39215 红蛇帮首领 525w 10000 180 180 开山掌法 100 787.5w OjJKloy'  
39216 红牛帮帮众 600w 10000 185 185 开山掌法 100 900w OjJKloy'  
39217 红牛帮头目 600w 10000 190 190 开山掌法 100 900w OjJKloy'  
39218 红牛帮首领 600w 10000 200 200 开山掌法 100 900w OjJKloy'  
39219 红猴帮帮众 675w 10000 250 250 开山掌法 100 1012.5w OjJKloy'  
39220 红猴帮头目 675w 10000 300 300 开山掌法 100 1012.5w OjJKloy'  
39221 红猴帮首领 675w 10000 350 350 开山掌法 100 1012.5w OjJKloy'  
39222 红龟帮帮众 750w 10000 350 355 开山掌法 100 1125w OjJKloy'  
39223 红龟帮头目 750w 10000 350 355 开山掌法 100 1125w OjJKloy'  
39224 红龟帮首领 750w 10000 350 355 开山掌法 100 1125w OjJKloy'  
39225 红鹰帮帮众 825w 10000 350 360 开山掌法 100 1237.5w OjJKloy'  
39226 红鹰帮头目 825w 10000 350 360 开山掌法 100 1237.5w OjJKloy'  
39227 红鹰帮首领 825w 10000 350 360 开山掌法 100 1237.5w OjJKloy'  
39228 红雕帮帮众 900w 10000 350 365 开山掌法 100 1350w OjJKloy'  
39229 红雕帮头目 900w 10000 350 365 开山掌法 100 1350w OjJKloy'  
39230 红雕帮首领 900w 10000 350 365 开山掌法 100 1350w OjJKloy'  
39231 白鱼帮帮众 975w 10000 350 370 开山掌法 100 1462.5w OjJKloy'  
39232 白鱼帮头目 975w 10000 350 370 开山掌法 100 1462.5w OjJKloy'  
39233 白鱼帮首领 975w 10000 350 370 开山掌法 100 1462.5w OjJKloy'  
39234 白虎帮帮众 1050w 20000 350 375 黑砂掌 100 1575w OjJKloy'  
39235 白虎帮头目 1050w 20000 350 375 黑砂掌 100 1575w OjJKloy'  
39236 白虎帮首领 1050w 20000 350 375 黑砂掌 100 1575w OjJKloy'  
39237 白龙帮帮众 1125w 20000 350 380 黑砂掌 100 1687.5w OjJKloy'  
39238 白龙帮头目 1125w 20000 350 380 黑砂掌 100 1687.5w OjJKloy'  
39239 白龙帮首领 1125w 20000 350 380 黑砂掌 100 1687.5w OjJKloy'  
39240 白凤帮帮众 1200w 20000 350 385 黑砂掌 100 1800w OjJKloy'  
39241 白凤帮头目 1200w 20000 350 385 黑砂掌 100 1800w OjJKloy'  
39242 白凤帮首领 1200w 20000 350 385 黑砂掌 100 1800w OjJKloy'  
39243 白熊帮帮众 1275w 20000 350 390 黑砂掌 100 1912.5w OjJKloy'  
39244 白熊帮头目 1275w 20000 350 390 黑砂掌 100 1912.5w OjJKloy'  
39245 白熊帮首领 1275w 20000 350 390 黑砂掌 100 1912.5w OjJKloy'  
39246 白鹤帮帮众 1350w 20000 350 395 黑砂掌 100 2025w OjJKloy'  
39247 白鹤帮头目 1350w 20000 350 395 黑砂掌 100 2025w OjJKloy'  
39248 白鹤帮首领 1350w 20000 350 395 黑砂掌 100 2025w OjJKloy'  
39249 白鲨帮帮众 1425w 20000 350 400 黑砂掌 100 2137.5w OjJKloy'  
39250 白鲨帮头目 1425w 20000 350 400 黑砂掌 100 2137.5w OjJKloy'  
39251 白鲨帮首领 1425w 20000 350 400 黑砂掌 100 2137.5w OjJKloy'  
39252 白蛇帮帮众 1500w 30000 400 405 黑砂掌 100 2250w OjJKloy'  
39253 白蛇帮头目 1500w 30000 400 405 黑砂掌 100 2250w OjJKloy'  
39254 白蛇帮首领 1500w 30000 400 405 黑砂掌 100 2250w OjJKloy'  
39255 白牛帮帮众 1575w 30000 400 410 黑砂掌 100 2362.5w OjJKloy'  
39256 白牛帮头目 1575w 30000 400 410 黑砂掌 100 2362.5w OjJKloy'  
39257 白牛帮首领 1575w 30000 400 410 黑砂掌 100 2362.5w OjJKloy'  
39258 白猴帮帮众 1650w 30000 400 415 黑砂掌 100 2475w OjJKloy'  
39259 白猴帮头目 1650w 30000 400 415 黑砂掌 100 2475w OjJKloy'  
39260 白猴帮首领 1650w 30000 400 415 黑砂掌 100 2475w OjJKloy'  
39261 白龟帮帮众 1725w 30000 400 420 黑砂掌 100 2587.5w OjJKloy'  
39262 白龟帮头目 1725w 30000 400 420 黑砂掌 100 2587.5w OjJKloy'  
39263 白龟帮首领 1725w 30000 400 420 黑砂掌 100 2587.5w OjJKloy'  
39264 白鹰帮帮众 1800w 30000 400 425 黑砂掌 100 2700w OjJKloy'  
39265 白鹰帮头目 1800w 30000 400 425 黑砂掌 100 2700w OjJKloy'  
39266 白鹰帮首领 1800w 30000 400 425 黑砂掌 100 2700w OjJKloy'  
39267 白雕帮帮众 1875w 30000 400 430 黑砂掌 100 2812.5w OjJKloy'  
39268 白雕帮头目 1875w 30000 400 430 黑砂掌 100 2812.5w OjJKloy'  
39269 白雕帮首领 1875w 30000 400 430 黑砂掌 100 2812.5w OjJKloy'  
39270 黑鱼帮帮众 1950w 30000 400 435 黑砂掌 100 2925w OjJKloy'  
39271 黑鱼帮头目 1950w 30000 400 435 黑砂掌 100 2925w OjJKloy'  
39272 黑鱼帮首领 1950w 30000 400 435 黑砂掌 100 2925w OjJKloy'  
39273 黑虎帮帮众 2025w 30000 400 440 黑砂掌 100 3037.5w OjJKloy'  
39274 黑虎帮头目 2025w 30000 400 440 黑砂掌 100 3037.5w OjJKloy'  
39275 黑虎帮首领 2025w 30000 400 440 黑砂掌 100 3037.5w OjJKloy'  
39276 黑龙帮帮众 2100w 30000 400 445 黑砂掌 100 3150w OjJKloy'  
39277 黑龙帮头目 2100w 30000 400 445 黑砂掌 100 3150w OjJKloy'  
39278 黑龙帮首领 2100w 30000 400 445 黑砂掌 100 3150w OjJKloy'  
39279 黑凤帮帮众 2175w 30000 400 450 黑砂掌 100 3262.5w OjJKloy'  
39280 黑凤帮头目 2175w 30000 400 450 黑砂掌 100 3262.5w OjJKloy'  
39281 黑凤帮首领 2175w 30000 400 450 黑砂掌 100 3262.5w OjJKloy'  
39282 黑熊帮帮众 2250w 35000 400 455 毒砂掌 100 3375w OjJKloy'  
39283 黑熊帮头目 2250w 35000 400 455 毒砂掌 100 3375w OjJKloy'  
39284 黑熊帮首领 2250w 35000 400 455 毒砂掌 100 3375w OjJKloy'  
39285 黑鹤帮帮众 2325w 35000 400 460 毒砂掌 100 3487.5w OjJKloy'  
39286 黑鹤帮头目 2325w 35000 400 460 毒砂掌 100 3487.5w OjJKloy'  
39287 黑鹤帮首领 2325w 35000 400 460 毒砂掌 100 3487.5w OjJKloy'  
39288 黑鲨帮帮众 2400w 35000 400 465 毒砂掌 100 3600w OjJKloy'  
39289 黑鲨帮头目 2400w 35000 400 465 毒砂掌 100 3600w OjJKloy'  
39290 黑鲨帮首领 2400w 35000 400 465 毒砂掌 100 3600w OjJKloy'  
39291 黑蛇帮帮众 2475w 35000 450 470 毒砂掌 100 3712.5w OjJKloy'  
39292 黑蛇帮头目 2475w 35000 450 470 毒砂掌 100 3712.5w OjJKloy'  
39293 黑蛇帮首领 2475w 35000 450 470 毒砂掌 100 3712.5w OjJKloy'  
39294 黑牛帮帮众 2550w 35000 450 475 毒砂掌 100 3825w OjJKloy'  
39295 黑牛帮头目 2550w 35000 450 475 毒砂掌 100 3825w OjJKloy'  
39296 黑牛帮首领 2550w 35000 450 475 毒砂掌 100 3825w OjJKloy'  
39297 黑猴帮帮众 2625w 35000 450 480 毒砂掌 100 3937.5w OjJKloy'  
39298 黑猴帮头目 2625w 35000 450 480 毒砂掌 100 3937.5w OjJKloy'  
39299 黑猴帮首领 2625w 35000 450 480 毒砂掌 100 3937.5w OjJKloy'  
39300 黑鹰帮帮众 2700w 35000 450 485 毒砂掌 100 4050w OjJKloy'  
39301 黑鹰帮头目 2700w 35000 450 485 毒砂掌 100 4050w OjJKloy'  
39302 黑鹰帮首领 2700w 35000 450 485 毒砂掌 100 4050w OjJKloy'  
39303 黑鹏帮帮众 2775w 35000 450 490 毒砂掌 100 4162.5w OjJKloy'  
39304 黑鹏帮头目 2775w 35000 450 490 毒砂掌 100 4162.5w OjJKloy'  
39305 黑鹏帮首领 2775w 35000 450 490 毒砂掌 100 4162.5w OjJKloy'  
39306 黑雕帮帮众 2850w 35000 450 495 毒砂掌 100 4275w OjJKloy'  
39307 黑雕帮头目 2850w 35000 450 495 毒砂掌 100 4275w OjJKloy'  
39308 黑雕帮首领 2850w 35000 450 495 毒砂掌 100 4275w OjJKloy'  
39309 黄鱼帮帮众 2925w 35000 450 500 毒砂掌 100 4387.5w OjJKloy'  
39310 黄鱼帮头目 2925w 35000 450 500 毒砂掌 100 4387.5w OjJKloy'  
39311 黄鱼帮首领 2925w 35000 450 500 金龙鞭法 200 4387.5w OjJKloy'  
39312 黄虎帮帮众 3000w 40000 450 505 金龙鞭法 200 4500w OjJKloy'  
39313 黄虎帮头目 3000w 40000 450 505 金龙鞭法 200 4500w OjJKloy'  
39314 黄虎帮首领 3000w 40000 450 505 金龙鞭法 200 4500w OjJKloy'  
39315 黄龙帮帮众 3075w 40000 450 510 金龙鞭法 200 4612.5w OjJKloy'  
39316 黄龙帮头目 3075w 40000 450 510 金龙鞭法 200 4612.5w OjJKloy'  
39317 黄龙帮首领 3075w 40000 450 510 金龙鞭法 200 4612.5w OjJKloy'  
39318 黄凤帮帮众 3150w 40000 450 515 金龙鞭法 200 4725w OjJKloy'  
39319 黄凤帮头目 3150w 40000 450 515 金龙鞭法 200 4725w OjJKloy'  
39320 黄凤帮首领 3150w 40000 450 515 金龙鞭法 200 4725w OjJKloy'  
39321 黄熊帮帮众 3225w 40000 450 520 金龙鞭法 200 4837.5w OjJKloy'  
39322 黄熊帮头目 3225w 40000 450 520 金龙鞭法 200 4837.5w OjJKloy'  
39323 黄熊帮首领 3225w 40000 450 520 金龙鞭法 200 4837.5w OjJKloy'  
39324 黄鹤帮帮众 3300w 40000 450 525 金龙鞭法 200 4950w OjJKloy'  
39325 黄鹤帮头目 3300w 40000 450 525 金龙鞭法 200 4950w OjJKloy'  
39326 黄鹤帮首领 3300w 40000 450 525 金龙鞭法 200 4950w OjJKloy'  
39327 黄鲨帮帮众 3375w 40000 500 530 金龙鞭法 200 5062.5w OjJKloy'  
39328 黄鲨帮头目 3375w 40000 500 530 金龙鞭法 200 5062.5w OjJKloy'  
39329 黄鲨帮首领 3375w 40000 500 530 金龙鞭法 200 5062.5w OjJKloy'  
39330 黄蛇帮帮众 3450w 40000 500 535 金龙鞭法 200 5175w OjJKloy'  
39331 黄蛇帮头目 3450w 40000 500 535 金龙鞭法 200 5175w OjJKloy'  
39332 黄蛇帮首领 3450w 40000 500 535 金龙鞭法 200 5175w OjJKloy'  
39333 黄牛帮帮众 3525w 40000 500 540 金龙鞭法 200 5287.5w OjJKloy'  
39334 黄牛帮头目 3525w 40000 500 540 金龙鞭法 200 5287.5w OjJKloy'  
39335 黄牛帮首领 3525w 40000 500 540 金龙鞭法 200 5287.5w OjJKloy'  
39336 黄猴帮帮众 3750w 45000 500 545 金龙鞭法 200 5625w OjJKloy'  
39337 黄猴帮头目 3750w 45000 500 545 金龙鞭法 200 5625w OjJKloy'  
39338 黄猴帮首领 3750w 45000 500 545 金龙鞭法 200 5625w OjJKloy'  
39339 黄龟帮帮众 3975w 45000 500 550 金龙鞭法 200 5962.5w OjJKloy'  
39340 黄龟帮头目 3975w 45000 500 550 金龙鞭法 200 5962.5w OjJKloy'  
39341 黄龟帮首领 3975w 45000 500 550 金龙鞭法 200 5962.5w OjJKloy'  
39342 黄鹰帮帮众 4050w 45000 500 555 雷霆剑法 200 6075w OjJKloy'  
39343 黄鹰帮头目 4050w 45000 500 555 雷霆剑法 200 6075w OjJKloy'  
39344 黄鹰帮首领 4050w 45000 500 555 雷霆剑法 200 6075w OjJKloy'  
39345 黄鹏帮帮众 4125w 45000 500 560 雷霆剑法 200 6187.5w OjJKloy'  
39346 黄鹏帮头目 4125w 45000 500 560 雷霆剑法 200 6187.5w OjJKloy'  
39347 黄鹏帮首领 4125w 45000 500 560 雷霆剑法 200 6187.5w OjJKloy'  
39348 黄雕帮帮众 4200w 45000 500 565 雷霆剑法 200 6300w OjJKloy'  
39349 黄雕帮头目 4200w 45000 500 565 雷霆剑法 200 6300w OjJKloy'  
39350 黄雕帮首领 4200w 45000 500 565 雷霆剑法 200 6300w OjJKloy'  
39351 朱鱼帮帮众 4275w 45000 500 570 雷霆剑法 200 6412.5w OjJKloy'  
39352 朱鱼帮头目 4275w 45000 500 570 雷霆剑法 200 6412.5w OjJKloy'  
39353 朱鱼帮首领 4275w 45000 500 570 雷霆剑法 200 6412.5w OjJKloy'  
39354 朱虎帮帮众 4350w 45000 500 575 雷霆剑法 200 6525w OjJKloy'  
39355 朱虎帮头目 4350w 45000 500 575 雷霆剑法 200 6525w OjJKloy'  
39356 朱虎帮首领 4350w 45000 500 575 雷霆剑法 200 6525w OjJKloy'  
39357 朱龙帮帮众 4425w 45000 500 580 雷霆剑法 200 6637.5w OjJKloy'  
39358 朱龙帮头目 4425w 45000 500 580 雷霆剑法 200 6637.5w OjJKloy'  
39359 朱龙帮首领 4425w 45000 500 580 雷霆剑法 200 6637.5w OjJKloy'  
39360 朱凤帮帮众 4500w 50000 550 585 雷霆剑法 300 6750w OjJKloy'  
39361 朱凤帮头目 4500w 50000 550 585 雷霆剑法 300 6750w OjJKloy'  
39362 朱凤帮首领 4500w 50000 550 585 雷霆剑法 300 6750w OjJKloy'  
39363 朱熊帮帮众 4575w 50000 550 590 雷霆剑法 300 6862.5w OjJKloy'  
39364 朱熊帮头目 4575w 50000 550 590 雷霆剑法 300 6862.5w OjJKloy'  
39365 朱熊帮首领 4575w 50000 550 590 雷霆剑法 300 6862.5w OjJKloy'  
39366 朱鹤帮帮众 4650w 50000 550 595 雷霆剑法 300 6975w OjJKloy'  
39367 朱鹤帮头目 4650w 50000 550 595 雷霆剑法 300 6975w OjJKloy'  
39368 朱鹤帮首领 4650w 50000 550 595 雷霆剑法 300 6975w OjJKloy'  
39369 朱鲨帮帮众 4725w 50000 550 600 雷霆剑法 300 7087.5w OjJKloy'  
39370 朱鲨帮头目 4725w 50000 550 600 雷霆剑法 300 7087.5w OjJKloy'  
39371 朱鲨帮首领 4725w 50000 550 600 雷霆剑法 300 7087.5w OjJKloy'  
39372 朱蛇帮帮众 4800w 50000 550 605 雷霆剑法 300 7200w OjJKloy'  
39373 朱蛇帮头目 4800w 50000 550 605 雷霆剑法 300 7200w OjJKloy'  
39374 朱蛇帮首领 4800w 50000 550 605 雷霆剑法 300 7200w OjJKloy'  
39375 朱牛帮帮众 4875w 50000 550 610 雷霆剑法 300 7312.5w OjJKloy'  
39376 朱牛帮头目 4875w 50000 550 610 雷霆剑法 300 7312.5w OjJKloy'  
39377 朱牛帮首领 4875w 50000 550 610 雷霆剑法 300 7312.5w OjJKloy'  
39378 朱猴帮帮众 4950w 50000 550 615 雷霆剑法 300 7425w OjJKloy'  
39379 朱猴帮头目 4950w 50000 550 615 雷霆剑法 300 7425w OjJKloy'  
39380 朱猴帮首领 4950w 50000 550 615 雷霆剑法 300 7425w OjJKloy'  
39381 朱龟帮帮众 5025w 50000 550 620 铁砂掌 300 7537.5w OjJKloy'  
39382 朱龟帮头目 5025w 50000 550 620 铁砂掌 300 7537.5w OjJKloy'  
39383 朱龟帮首领 5025w 50000 550 620 铁砂掌 300 7537.5w OjJKloy'  
39384 朱鹰帮帮众 5100w 50000 600 625 铁砂掌 300 7650w OjJKloy'  
39385 朱鹰帮头目 5100w 50000 600 625 铁砂掌 300 7650w OjJKloy'  
39386 朱鹰帮首领 5100w 50000 600 625 铁砂掌 300 7650w OjJKloy'  
39387 朱鹏帮帮众 5175w 50000 600 630 铁砂掌 300 7762.5w OjJKloy'  
39388 朱鹏帮头目 5175w 50000 600 630 铁砂掌 300 7762.5w OjJKloy'  
39389 朱鹏帮首领 5175w 50000 600 630 铁砂掌 300 7762.5w OjJKloy'  
OjJKloy'  
39390 朱雕帮帮众 5250w 55000 600 635 铁砂掌 300 7875w OjJKloy'  
39391 朱雕帮头目 5250w 55000 600 635 铁砂掌 300 7875w OjJKloy'  
39392 朱雕帮首领 5250w 55000 600 635 铁砂掌 300 7875w OjJKloy'  
39393 乌鱼帮帮众 5325w 55000 600 640 铁砂掌 300 7987.5w OjJKloy'  
39394 乌鱼帮头目 5325w 55000 600 640 铁砂掌 300 7987.5w OjJKloy'  
39395 乌鱼帮首领 5325w 55000 600 640 铁砂掌 300 7987.5w OjJKloy'  
39396 乌虎帮帮众 5400w 55000 600 645 铁砂掌 300 8100w OjJKloy'  
39397 乌虎帮头目 5400w 55000 600 645 铁砂掌 300 8100w OjJKloy'  
39398 乌虎帮首领 5400w 55000 600 645 铁砂掌 300 8100w OjJKloy'  
39399 乌凤帮帮众 5475w 55000 600 650 铁砂掌 300 8212.5w OjJKloy'  
39400 乌凤帮头目 5475w 55000 600 650 铁砂掌 300 8212.5w OjJKloy'  
39401 乌凤帮首领 5475w 55000 600 650 铁砂掌 300 8212.5w OjJKloy'  
39402 乌熊帮帮众 5550w 55000 600 655 铁砂掌 300 8325w OjJKloy'  
39403 乌熊帮头目 5550w 55000 600 655 铁砂掌 300 8325w OjJKloy'  
39404 乌熊帮首领 5550w 55000 600 655 铁砂掌 300 8325w OjJKloy'  
39405 乌鹤帮帮众 5625w 55000 600 660 铁砂掌 300 8437.5w OjJKloy'  
39406 乌鹤帮头目 5625w 55000 600 660 铁砂掌 300 8437.5w OjJKloy'  
39407 乌鹤帮首领 5625w 55000 600 660 铁砂掌 300 8437.5w OjJKloy'  
39408 乌鲨帮帮众 5700w 55000 600 665 铁砂掌 300 8550w OjJKloy'  
39409 乌鲨帮头目 5700w 55000 600 665 铁砂掌 300 8550w OjJKloy'  
39410 乌鲨帮首领 5700w 55000 600 665 铁砂掌 300 8550w OjJKloy'  
39411 乌蛇帮帮众 5775w 55000 600 670 铁砂掌 300 8662.5w OjJKloy'  
39412 乌蛇帮头目 5775w 55000 600 670 铁砂掌 300 8662.5w OjJKloy'  
39413 乌蛇帮首领 5775w 55000 600 670 铁砂掌 300 8662.5w OjJKloy'  
39414 乌牛帮帮众 5850w 55000 600 675 铁砂掌 300 8775w OjJKloy'  
39415 乌牛帮头目 5850w 55000 600 675 铁砂掌 300 8775w OjJKloy'  
39416 乌牛帮首领 5850w 55000 600 675 铁砂掌 300 8775w OjJKloy'  
39417 乌猴帮帮众 5925w 55000 600 680 铁砂掌 300 8887.5w OjJKloy'  
39418 乌猴帮头目 5925w 55000 600 680 铁砂掌 300 8887.5w OjJKloy'  
39419 乌猴帮首领 5925w 55000 600 680 铁砂掌 300 8887.5w OjJKloy'  
39420 乌鹰帮帮众 6000w 60000 650 685 羽衣刀 400 9000w OjJKloy'  
39421 乌鹰帮头目 6000w 60000 650 685 羽衣刀 400 9000w OjJKloy'  
39422 乌鹰帮首领 6000w 60000 650 685 羽衣刀 400 9000w OjJKloy'  
39423 乌鹏帮帮众 6075w 60000 650 690 羽衣刀 400 9112.5w OjJKloy'  
39424 乌鹏帮头目 6075w 60000 650 690 羽衣刀 400 9112.5w OjJKloy'  
39425 乌鹏帮首领 6075w 60000 650 690 羽衣刀 400 9112.5w OjJKloy'  
39426 乌雕帮帮众 6150w 60000 650 695 羽衣刀 400 9225w OjJKloy'  
39427 乌雕帮头目 6150w 60000 650 695 羽衣刀 400 9225w OjJKloy'  
39428 乌雕帮首领 6150w 60000 650 695 羽衣刀 400 9225w OjJKloy'  
39429 风鱼寨头目 6225w 60000 650 700 羽衣刀 400 9337.5w OjJKloy'  
39430 风鱼寨寨主 6225w 60000 650 700 羽衣刀 400 9337.5w OjJKloy'  
39431 风鱼寨头子 6225w 60000 650 700 羽衣刀 400 9337.5w OjJKloy'  
39432 风虎寨头目 6300w 60000 650 705 羽衣刀 400 9450w OjJKloy'  
39433 风虎寨寨主 6300w 60000 650 705 羽衣刀 400 9450w OjJKloy'  
39434 风虎寨头子 6300w 60000 650 705 羽衣刀 400 9450w OjJKloy'  
39435 风龙寨头目 6375w 60000 650 710 羽衣刀 400 9562.5w OjJKloy'  
39436 风龙寨寨主 6375w 60000 650 710 羽衣刀 400 9562.5w OjJKloy'  
39437 风龙寨头子 6375w 60000 650 710 羽衣刀 400 9562.5w OjJKloy'  
39438 风凤寨头目 6450w 60000 650 715 羽衣刀 400 9675w OjJKloy'  
39439 风凤寨寨主 6450w 60000 650 715 羽衣刀 400 9675w OjJKloy'  
39440 风凤寨头子 6450w 60000 650 715 羽衣刀 400 9675w OjJKloy'  
39441 风熊寨头目 6525w 60000 650 720 羽衣刀 400 9787.5w OjJKloy'  
39442 风熊寨寨主 6525w 60000 650 720 羽衣刀 400 9787.5w OjJKloy'  
39443 风熊寨头子 6525w 60000 650 720 羽衣刀 400 9787.5w OjJKloy'  
39444 风鹤寨头目 6600w 60000 650 725 羽衣刀 400 9900w OjJKloy'  
39445 风鹤寨寨主 6600w 60000 650 725 羽衣刀 400 9900w OjJKloy'  
39446 风鹤寨头子 6600w 60000 650 725 羽衣刀 400 9900w OjJKloy'  
39447 风鲨寨头目 6675w 65000 650 730 羽衣刀 400 10012.5w OjJKloy'  
39448 风鲨寨寨主 6675w 65000 650 730 羽衣刀 400 10012.5w OjJKloy'  
39449 风鲨寨头子 6675w 65000 650 730 羽衣刀 400 10012.5w OjJKloy'  
39450 风蛇寨头目 6750w 65000 650 735 羽衣刀 400 10125w OjJKloy'  
39451 风蛇寨寨主 6750w 65000 650 735 羽衣刀 400 10125w OjJKloy'  
39452 风蛇寨头子 6750w 65000 650 735 羽衣刀 400 10125w OjJKloy'  
39453 风牛寨头目 6825w 65000 650 740 羽衣刀 400 10237.5w OjJKloy'  
39454 风牛寨寨主 6825w 65000 650 740 羽衣刀 400 10237.5w OjJKloy'  
39455 风牛寨头子 6825w 65000 650 740 羽衣刀 400 10237.5w OjJKloy'  
39456 风猴寨头目 6900w 65000 650 745 羽衣刀 400 10350w OjJKloy'  
39457 风猴寨寨主 6900w 65000 650 745 羽衣刀 400 10350w OjJKloy'  
39458 风猴寨头子 6900w 65000 650 745 羽衣刀 400 10350w OjJKloy'  
39459 风龟寨头目 6975w 65000 650 750 羽衣刀 400 10462.5w OjJKloy'  
39460 风龟寨寨主 6975w 65000 650 750 羽衣刀 400 10462.5w OjJKloy'  
39461 风龟寨头子 6975w 65000 650 750 羽衣刀 400 10462.5w OjJKloy'  
39462 风鹰寨头目 7050w 65000 700 755 越女剑法 400 10575w OjJKloy'  
39463 风鹰寨寨主 7050w 65000 700 755 越女剑法 400 10575w OjJKloy'  
39464 风鹰寨头子 7050w 65000 700 755 越女剑法 400 10575w OjJKloy'  
39465 风鹏寨头目 7125w 65000 700 760 越女剑法 400 10687.5w OjJKloy'  
39466 风鹏寨寨主 7125w 65000 700 760 越女剑法 400 10687.5w OjJKloy'  
39467 风鹏寨头子 7125w 65000 700 760 越女剑法 400 10687.5w OjJKloy'  
39468 风雕寨头目 7200w 65000 700 765 越女剑法 400 10800w OjJKloy'  
39469 风雕寨寨主 7200w 65000 700 765 越女剑法 400 10800w OjJKloy'  
39470 风雕寨头子 7200w 65000 700 765 越女剑法 400 10800w OjJKloy'  
39471 雷鱼寨头目 7275w 65000 700 770 越女剑法 400 10912.5w OjJKloy'  
