论坛风格切换
  • 12455阅读
  • 2回复

新武,特技,绝学熟练度表 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线青枫
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0 发表于: 2008-01-25
— 本帖被 暗夜天子 从 网金疑问&解答专区 移动到本区(2008-01-25) —
乾坤/斗转/葵花/九阳/门特/双手/新武/绝学/绝内——熟练度大全  B\o Mn  
一、武功熟练度公式  B\o Mn  
二、乾坤大挪移 斗转星移 葵花宝典 九阳神功 1到80级熟练度  B\o Mn  
三、双手互搏熟练度101到150级  B\o Mn  
四、新武功熟练度 101到300级  B\o Mn  
五、绝学151到400的熟练度  B\o Mn  
六、绝学内功熟练度 70到200级  B\o Mn  
七、絕500內250新武400熟練度  B\o Mn  
 B\o Mn  
一、武功熟练度公式  B\o Mn  
乾坤大挪移 X^3*3.5+10000  B\o Mn  
斗转星移 X^3*4.0+10000  B\o Mn  
葵花宝典 X^3*4.5+10000  B\o Mn  
九阳神功 X^3*5.0+10000  B\o Mn  
门绝 X^3*4.995+5000  B\o Mn  
门特 X^3*3.495+5000  B\o Mn  
门轻 X^3*3.195+5000  B\o Mn  
双手 X^3*3  B\o Mn  
新武(落英/連城/血刀狂斩/九阴神爪/毒龙鞭/玉萧棍)  X^2.5*2.1+60000  B\o Mn  
野球拳1~250级 X^2.8*0.77+1041  B\o Mn  
野球拳251~400級 X^2.5*0.8+3200000  B\o Mn  
降龍十八掌(OE,6M,打狗,鞭子,胡刀) X^2.7*0.6+970  B\o Mn  
黯然销魂掌(PX,西毒) X^2.7*0.5+980  B\o Mn  
金蛇剑法 X^2.7*0.4+970  B\o Mn  
太玄经 X^3*2.8006+46260  B\o Mn  
易筋经/洗髓经 X^3*2.7099+33665  B\o Mn  
神照经 X^3*2.6193+21069  B\o Mn  
北冥神功 X^3*2.5196+28674  B\o Mn  
先天功 X^3*2.4290+16079  B\o Mn  
蛤蟆功 X^3*2.3293+23684  B\o Mn  
小无相功/龙象般若功/逆行经脉 X^3*1.9305+21700  B\o Mn  
(注:X=等级)  B\o Mn  
二、乾坤大挪移 斗转星移 葵花宝典 九阳神功 (1到80级熟练度,上限估计200级)  B\o Mn  
1 10003 5004 10004 10005  B\o Mn  
2 10028 5032 10036 10040  B\o Mn  
3 10094 5108 10121 10135  B\o Mn  
4 10224 5256 10288 10320  B\o Mn  
5 10437 5500 10562 10625  B\o Mn  
6 10756 5864 10972 11080  B\o Mn  
7 11200 6372 11543 11715  B\o Mn  
8 11792 7048 12304 12560  B\o Mn  
9 12551 7916 13280 13645  B\o Mn  
10 13500 9000 14500 15000  B\o Mn  
11 14658 10324 15989 16655  B\o Mn  
12 16048 11912 17776 18640  B\o Mn  
13 17689 13788 19886 20985  B\o Mn  
14 19604 15976 22348 23720  B\o Mn  
15 21812 18500 25187 26875  B\o Mn  
16 24336 21384 28432 30480  B\o Mn  
17 27195 24652 32108 34565  B\o Mn  
18 30412 28328 36244 39160  B\o Mn  
19 34006 32436 40865 44295  B\o Mn  
20 38000 37000 46000 50000  B\o Mn  
21 42413 42044 51674 56305  B\o Mn  
22 47268 47592 57916 63240  B\o Mn  
23 52584 53668 64751 70835  B\o Mn  
24 58384 60296 72208 79120  B\o Mn  
25 64687 67500 80312 88125  B\o Mn  
26 71516 75304 89092 97880  B\o Mn  
27 78890 83732 98573 108415  B\o Mn  
28 86832 92808 108784 119760  B\o Mn  
29 95361 102556 119750 131945  B\o Mn  
30 104500 113000 131500 145000  B\o Mn  
31 114268 124164 144059 158955  B\o Mn  
32 124688 136072 157456 173840  B\o Mn  
33 135779 148748 171716 186985  B\o Mn  
34 147564 162216 186868 206520  B\o Mn  
35 160062 176500 202937 224375  B\o Mn  
36 173296 191624 219952 243280  B\o Mn  
37 187285 207612 237938 263265  B\o Mn  
38 202052 224488 256924 284360  B\o Mn  
39 217616 242276 276935 306595  B\o Mn  
40 234000 261000 298000 330000  B\o Mn  
41 251223 280684 320144 354605  B\o Mn  
42 269308 301352 343396 380440  B\o Mn  
43 388274 323028 367781 407535  B\o Mn  
44 308144 345736 393328 435920  B\o Mn  
45 328937 369500 420062 465625  B\o Mn  
46 350676 394344 448012 496680  B\o Mn  
47 373380 420292 477203 529115  B\o Mn  
48 397072 447368 507664 562960  B\o Mn  
49 421771 475596 539420 598245  B\o Mn  
50 447500 505000 572500 635000  B\o Mn  
51 474278 535604 606929 673255  B\o Mn  
52 502128 567432 642736 713040  B\o Mn  
53 531069 600508 679946 754385  B\o Mn  
54 561124 634856 718588 797320  B\o Mn  
55 592312 670500 758687 841875  B\o Mn  
56 624656 707464 800272 888080  B\o Mn  
57 658175 745772 843368 935965  B\o Mn  
58 692892 785448 888004 985560  B\o Mn  
59 728826 826516 934205 1036895  B\o Mn  
60 766000 869000 982000 1090000  B\o Mn  
61 804433 912924 1031414 1144905  B\o Mn  
62 844148 958312 1082476 1201640  B\o Mn  
63 885164 1005188 1135211 1260235  B\o Mn  
64 927504 1053576 1189648 1320720  B\o Mn  
65 971187 1103500 1245812 1383125  B\o Mn  
66 1016236 1154984 1303732 1447480  B\o Mn  
67 1062670 1208052 1363433 1513815  B\o Mn  
68 1110512 1262728 1424944 1582160  B\o Mn  
69 1159781 1319036 1488290 1652545  B\o Mn  
70 1210500 1377000 1553500 1725000  B\o Mn  
71 1262688 1436644 1620599 1799555  B\o Mn  
72 1316368 1497992 1689616 1876240  B\o Mn  
73 1371559 1561068 1760576 1955085  B\o Mn  
74 1428284 1625896 1833508 2036120  B\o Mn  
75 1486562 1692500 1908437 2119375  B\o Mn  
76 1546416 1760904 1985392 2204880  B\o Mn  
77 1607865 1831132 2064398 2292665  B\o Mn  
78 1670932 1903208 2145484 2382760  B\o Mn  
79 1735636 1977156 2228675 2475195  B\o Mn  
80 1802000 2053000 2314000 2570000  B\o Mn  
 B\o Mn  
三、双手互搏熟练度101到150级(上限200级)  B\o Mn  
等级 熟练度  B\o Mn  
101 3090903   B\o Mn  
102 3183624   B\o Mn  
103 3278181   B\o Mn  
104 3374595  B\o Mn  
105 3472875  B\o Mn  
106 3573048  B\o Mn  
107 3675129  B\o Mn  
108 3779136  B\o Mn  
109 3885087  B\o Mn  
110 3993000  B\o Mn  
111 4102893   B\o Mn  
112 4214784  B\o Mn  
113 4328691  B\o Mn  
114 4444632  B\o Mn  
115 4562625  B\o Mn  
116 4682688  B\o Mn  
117 4804839  B\o Mn  
118 4929096  B\o Mn  
119 5055477  B\o Mn  
120 5184000  B\o Mn  
121 5314683  B\o Mn  
122 5447544  B\o Mn  
123 5582601  B\o Mn  
124 5719872  B\o Mn  
125 5859375  B\o Mn  
126 6001128  B\o Mn  
127 6145149  B\o Mn  
128 6291456  B\o Mn  
129 6440067  B\o Mn  
130 6591000  B\o Mn  
131 6744273  B\o Mn  
132 6899904  B\o Mn  
133 7057911  B\o Mn  
134 7218312  B\o Mn  
135 7381125  B\o Mn  
136 7546369  B\o Mn  
137 7714059  B\o Mn  
138 7884216  B\o Mn  
139 8056857  B\o Mn  
140 8232000  B\o Mn  
141 8409663  B\o Mn  
142 8589864  B\o Mn  
143 8772621  B\o Mn  
144 8957952  B\o Mn  
145 9145875  B\o Mn  
146 9336408  B\o Mn  
147 9529569  B\o Mn  
148 9725376  B\o Mn  
149 9923847  B\o Mn  
150 10125000  B\o Mn  
 B\o Mn  
四、新武功熟练度 101到300级  B\o Mn  
101 275289  B\o Mn  
102 280658  B\o Mn  
103 286106  B\o Mn  
104 291634  B\o Mn  
105 297243  B\o Mn  
106 302932  B\o Mn  
107 308702  B\o Mn  
108 314553  B\o Mn  
109 320487  B\o Mn  
110 326502  B\o Mn  
111 332601  B\o Mn  
112 338782  B\o Mn  
113 345046  B\o Mn  
114 351395  B\o Mn  
115 357827  B\o Mn  
116 364344  B\o Mn  
117 370945  B\o Mn  
118 377632  B\o Mn  
119 384404   B\o Mn  
120 391263  B\o Mn  
121 398207  B\o Mn  
122 405238  B\o Mn  
123 412356  B\o Mn  
124 419562  B\o Mn  
125 426855   B\o Mn  
126 434236   B\o Mn  
127 441706   B\o Mn  
128 449264   B\o Mn  
129 456911   B\o Mn  
130 464648   B\o Mn  
131 472475   B\o Mn  
132 480392   B\o Mn  
133 488399   B\o Mn  
134 496497   B\o Mn  
135 504686   B\o Mn  
136 512967   B\o Mn  
137 521340   B\o Mn  
138 529804   B\o Mn  
139 538362   B\o Mn  
140 547012   B\o Mn  
141 555755   B\o Mn  
142 564592  B\o Mn  
143 573522   B\o Mn  
144 582547   B\o Mn  
145 591667   B\o Mn  
146 600881   B\o Mn  
147 610190   B\o Mn  
148 619595   B\o Mn  
149 629095   B\o Mn  
150 638692  B\o Mn  
151 648385   B\o Mn  
152 658175   B\o Mn  
153 668062  B\o Mn  
154 678046  B\o Mn  
155 688129   B\o Mn  
156 698309   B\o Mn  
157 708587   B\o Mn  
158 718964   B\o Mn  
159 729441   B\o Mn  
160 740016  B\o Mn  
161 750691  B\o Mn  
162 761466   B\o Mn  
163 772342   B\o Mn  
164 783317  B\o Mn  
165 794394   B\o Mn  
166 805572   B\o Mn  
167 816851   B\o Mn  
168 828232   B\o Mn  
169 839715   B\o Mn  
170 851301   B\o Mn  
171 862989   B\o Mn  
172 874780   B\o Mn  
173 886675   B\o Mn  
174 898673   B\o Mn  
175 910774   B\o Mn  
176 922980   B\o Mn  
177 935291   B\o Mn  
178 947706   B\o Mn  
179 960227   B\o Mn  
180 972852   B\o Mn  
181 985584   B\o Mn  
182 998421   B\o Mn  
183 1011365  B\o Mn  
184 1024415  B\o Mn  
185 1037572  B\o Mn  
186 1050836  B\o Mn  
187 1064207  B\o Mn  
188 1077686  B\o Mn  
189 1091273  B\o Mn  
190 1104969  B\o Mn  
191 1118773  B\o Mn  
192 1132685  B\o Mn  
193 1146707  B\o Mn  
194 1160839  B\o Mn  
195 1175079  B\o Mn  
196 1189430  B\o Mn  
197 1203892  B\o Mn  
198 1218463  B\o Mn  
199 1233146  B\o Mn  
200 1247939  B\o Mn  
201 1262844  B\o Mn  
202 1277861  B\o Mn  
203 1292990  B\o Mn  
204 1308230  B\o Mn  
205 1323584  B\o Mn  
206 1339049  B\o Mn  
207 1354628  B\o Mn  
208 1370321  B\o Mn  
209 1386127  B\o Mn  
210 1402046  B\o Mn  
211 1418080  B\o Mn  
212 1434228  B\o Mn  
213 1450491  B\o Mn  
214 1466869  B\o Mn  
215 1483362  B\o Mn  
216 1499971  B\o Mn  
217 1516695  B\o Mn  
218 1533535  B\o Mn  
219 1550492  B\o Mn  
220 1567565  B\o Mn  
221 1584755  B\o Mn  
222 1602062  B\o Mn  
223 1619486  B\o Mn  
224 1637028 _ |; bh  
225 1654688 _ |; bh  
226 1672465 _ |; bh  
227 1690362 _ |; bh  
228 1708376 _ |; bh  
229 1726510 _ |; bh  
230 1744763 _ |; bh  
231 1763136 _ |; bh  
232 1781628 _ |; bh  
233 1800240 _ |; bh  
234 1818972 _ |; bh  
235 1837825 _ |; bh  
236 1856798 _ |; bh  
237 1875893 _ |; bh  
238 1895108 _ |; bh  
239 1914445 _ |; bh  
240 1933904 _ |; bh  
241 1953485 _ |; bh  
242 1973188 _ |; bh  
243 1993014 _ |; bh  
244 2012962 _ |; bh  
245 2033034 _ |; bh  
246 2053228 _ |; bh  
247 2073547 _ |; bh  
248 2093989 _ |; bh  
249 2114554 _ |; bh  
250 2135245 _ |; bh  
251 2156059 _ |; bh  
252 2176999 _ |; bh  
253 2198063 _ |; bh  
254 2219253 _ |; bh  
255 2240569 _ |; bh  
256 2262010 _ |; bh  
257 2283577 _ |; bh  
258 2305270 _ |; bh  
259 2327090 _ |; bh  
260 2349036 _ |; bh  
261 2371110 _ |; bh  
262 2393310 _ |; bh  
263 2415639 _ |; bh  
264 2438095 _ |; bh  
265 2460678 _ |; bh  
266 2483390 _ |; bh  
267 2506231 _ |; bh  
268 2529200 _ |; bh  
269 2552298 _ |; bh  
270 2575525 _ |; bh  
271 2598882 _ |; bh  
272 2622368 _ |; bh  
273 2645984 _ |; bh  
274 2669731 _ |; bh  
275 2693607 _ |; bh  
276 2717615 _ |; bh  
277 2741753 _ |; bh  
278 2766022 _ |; bh  
279 2790422 _ |; bh  
280 2814954 _ |; bh  
281 2839618 _ |; bh  
282 2864414 _ |; bh  
283 2889342 _ |; bh  
284 2914402 _ |; bh  
285 2939595 _ |; bh  
286 2964921 _ |; bh  
287 2990381 _ |; bh  
288 3015973 _ |; bh  
289 3041700 _ |; bh  
290 3067560 _ |; bh  
291 3093554 _ |; bh  
292 3119683 _ |; bh  
293 3145946 _ |; bh  
294 3172344 _ |; bh  
295 3198877 _ |; bh  
296 3225546 _ |; bh  
297 3252349 _ |; bh  
298 3279289 _ |; bh  
299 3306364 _ |; bh  
300 3333576 _ |; bh  
_ |; bh  
五、绝学151到400的熟练度 _ |; bh  
级数 野球拳 金蛇剑法 黯然销魂掌(PX,西毒) 降龍十八掌(OE,6M,打狗,鞭子,胡刀) _ |; bh  
151 972951 306672 383106 459522 _ |; bh  
152 991081 312169 389977 467768 _ |; bh  
153 1009427 317727 396926 476106 _ |; bh  
154 1027990 323348 403952 484538 _ |; bh  
155 1046771 329032 411056 493063 _ |; bh  
156 1065771 334778 418239 501682 _ |; bh  
157 1084992 340587 425500 510395 _ |; bh  
158 1104435 346459 432840 519203 _ |; bh  
159 1124100 352395 440260 528107 _ |; bh  
160 1143990 358394 447759 537106 _ |; bh  
161 1164104 364458 455339 546202 _ |; bh  
162 1184444 370586 462999 555394 _ |; bh  
163 1205012 376778 470740 564683 _ |; bh  
164 1225808 383036 478561 574069 _ |; bh  
165 1246834 389359 486465 583553 _ |; bh  
166 1268090 395747 494450 593135 _ |; bh  
167 1289578 402201 502518 602816 _ |; bh  
168 1311299 408721 510668 612597 _ |; bh  
169 1333253 415307 518901 622476 _ |; bh  
170 1355443 421960 527217 632455 _ |; bh  
171 1377869 428680 535617 642535 _ |; bh  
172 1400533 435467 544100 652716 _ |; bh  
173 1423435 442321 552668 662997 _ |; bh  
174 1446576 449243 561321 673380 _ |; bh  
175 1469958 456233 570058 683865 _ |; bh  
176 1493582 463292 578881 694452 _ |; bh  
177 1517448 470418 587789 705143 _ |; bh  
178 1541559 477614 596784 715936 _ |; bh  
179 1565914 484878 605865 726833 _ |; bh  
180 1590516 492212 615032 737833 _ |; bh  
181 1615365 499616 624286 748939 _ |; bh  
182 1640462 507089 633628 760149 _ |; bh  
183 1665809 514633 643057 771464 _ |; bh  
184 1691407 522246 652575 782885 _ |; bh  
185 1717255 529931 662180 794412 _ |; bh  
186 1743357 537686 671875 806045 _ |; bh  
187 1769713 545513 681658 817785 _ |; bh  
188 1796323 553411 691531 829632 _ |; bh  
189 1823190 561381 701493 841587 _ |; bh  
190 1850313 569423 711545 853650 _ |; bh  
191 1877695 577537 721688 865821 _ |; bh  
192 1905336 585724 731922 878101 _ |; bh  
193 1933237 593984 742246 890491 _ |; bh  
194 1961400 602316 752662 902989 _ |; bh  
195 1989825 610722 763169 915598 _ |; bh  
196 2018514 619202 773769 928318 _ |; bh  
197 2047468 627755 784461 941148 _ |; bh  
198 2076687 636383 795245 954089 _ |; bh  
199 2106173 645085 806123 967142 _ |; bh  
200 2135927 653861 817093 980307 _ |; bh  
201 2165950 662713 828158 993584 _ |; bh  
202 2196243 671640 839316 1006975 _ |; bh  
203 2226808 680642 850569 1020478 _ |; bh  
204 2257644 689720 861916 1034095 _ |; bh  
205 2288754 698874 873358 1047825 _ |; bh  
206 2320138 708104 884896 1061670 _ |; bh  
207 2351798 717410 896529 1075630 _ |; bh  
208 2383734 726793 908258 1089705 _ |; bh  
209 2415948 736254 920084 1103896 _ |; bh  
210 2448440 745791 932006 1118202 _ |; bh  
211 2481212 755406 944024 1132625 _ |; bh  
212 2514265 765099 956141 1147164 _ |; bh  
213 2547599 774870 968354 1161820 _ |; bh  
214 2581217 784719 980666 1176594 _ |; bh  
215 2615118 794647 993075 1191486 _ |; bh  
216 2649305 804654 1005584 1206495 _ |; bh  
217 2683777 814739 1018191 1221624 _ |; bh  
218 2718537 824904 1030897 1236871 _ |; bh  
219 2753585 835149 1043702 1252238 _ |; bh  
220 2788922 845473 1056608 1267725 _ |; bh  
221 2824549 855878 1069613 1283331 _ |; bh  
222 2860468 866362 1082719 1299058 _ |; bh  
223 2896679 876928 1095926 1314907 _ |; bh  
224 2933184 887574 1109234 1330876 _ |; bh  
225 2969983 898301 1122643 1346967 _ |; bh  
226 3007078 909110 1136154 1363180 _ |; bh  
227 3044470 920000 1149767 1379515 _ |; bh  
228 3082159 930972 1163482 1395974 _ |; bh  
229 3120147 942027 1177300 1412555 _ |; bh  
230 3158434 953163 1191221 1429260 _ |; bh  
231 3197023 964383 1205245 1446089 _ |; bh  
232 3235913 975685 1219372 1463042 _ |; bh  
233 3275106 987070 1233604 1480120 _ |; bh  
234 3314603 998539 1247940 1497323 _ |; bh  
235 3354405 1010091 1262380 1514651 _ |; bh  
236 3394513 1021727 1276925 1532106 _ |; bh  
237 3434929 1033447 1291576 1549686 _ |; bh  
238 3475652 1045252 1306331 1567393 _ |; bh  
239 3516685 1057141 1321193 1585227 _ |; bh  
240 3558027 1069115 1336161 1603188 _ |; bh  
241 3599681 1081175 1351235 1621277 _ |; bh  
242 3641648 1093319 1366415 1639494 _ |; bh  
243 3683927 1105549 1381703 1657839 _ |; bh  
244 3726521 1117865 1397098 1676313 _ |; bh  
245 3769430 1130268 1412601 1694916 _ |; bh  
246 3812656 1142756 1428212 1713649 _ |; bh  
247 3856199 1155331 1443931 1732512 _ |; bh  
248 3900061 1167993 1459758 1751505 _ |; bh  
249 3944242 1180742 1475694 1770629 _ |; bh  
250 3988743 1193579 1491740 1789883 _ |; bh  
251 3998499 1206503 1507895 1809269 _ |; bh  
252 4006476 1219515 1524160 1828787 _ |; bh  
253 4014500 1232615 1540535 1848437 _ |; bh  
254 4022573 1245803 1557020 1868219 _ |; bh  
255 4030693 1259080 1573616 1888134 _ |; bh  
256 4038861 1272445 1590323 1908183 _ |; bh  
257 4047077 1285900 1607141 1928365 _ |; bh  
258 4055341 1299444 1624071 1948681 _ |; bh  
259 4063653 1313077 1641113 1969131 _ |; bh  
260 4072014 1326801 1658267 1989716 _ |; bh  
261 4080423 1340614 1675534 2010436 _ |; bh  
262 4088880 1354517 1692913 2031291 _ |; bh  
263 4097386 1368511 1710406 2052282 _ |; bh  
264 4105941 1382596 1728012 2073409 _ |; bh  
265 4114544 1396772 1745732 2094673 _ |; bh  
266 4123196 1411039 1763565 2116074 _ |; bh  
267 4131897 1425398 1781514 2137611 _ |; bh  
268 4140648 1439848 1799576 2159287 _ |; bh  
269 4149447 1454390 1817754 2181100 _ |; bh  
270 4158295 1469024 1836047 2203052 _ |; bh  
271 4167193 1483751 1854456 2225142 _ |; bh  
272 4176140 1498571 1872980 2247371 _ |; bh  
273 4185137 1513483 1891620 2269740 _ |; bh  
274 4194183 1528489 1910377 2292248 _ |; bh  
275 4203279 1543588 1929251 2314896 _ |; bh  
276 4212425 1558780 1948242 2337685 _ |; bh  
277 4221620 1574067 1967350 2360615 _ |; bh  
278 4230865 1589447 1986575 2383686 _ |; bh  
279 4240161 1604922 2005919 2406898 _ |; bh  
280 4249506 1620491 2025381 2430252 _ |; bh  
281 4258902 1636156 2044961 2453748 _ |; bh  
282 4268348 1651915 2064660 2477387 _ |; bh  
283 4277844 1667770 2084478 2501169 _ |; bh  
284 4287391 1683720 2104416 2525094 _ |; bh  
285 4296989 1699766 2124473 2549163 _ |; bh  
286 4306637 1715907 2144651 2573376 _ |; bh  
287 4316335 1732146 2164948 2597733 _ |; bh  
288 4326085 1748480 2185367 2622235 _ |; bh  
289 4335886 1764911 2205906 2646882 _ |; bh  
290 4345737 1781440 2226566 2671675 _ |; bh  
291 4355640 1798065 2247348 2696613 _ |; bh  
292 4365593 1814788 2268251 2721697 _ |; bh  
293 4375599 1831608 2289277 2746928 _ |; bh  
294 4385655 1848527 2310425 2772305 _ |; bh  
295 4395763 1865543 2331695 2797830 _ |; bh  
296 4405922 1882658 2353089 2823502 _ |; bh  
297 4416133 1899871 2374606 2849322 _ |; bh  
298 4426396 1917184 2396246 2875290 _ |; bh  
299 4436710 1934595 2418010 2901407 _ |; bh  
300 4447077 1952105 2439898 2927673 _ |; bh  
301 4457495 1969715 2461911 2954088 _ |; bh  
302 4467965 1987425 2484048 2980653 _ |; bh  
303 4478488 2005235 2506310 3007367 _ |; bh  
304 4489062 2023145 2528697 3034232 _ |; bh  
305 4499689 2041155 2551210 3061248 _ |; bh  
306 4510369 2059266 2573849 3088414 _ |; bh  
307 4521101 2077478 2596614 3115732 _ |; bh  
308 4531885 2095791 2619505 3143202 _ |; bh  
309 4542722 2114205 2642523 3170823 _ |; bh  
310 4553612 2132721 2665668 3198597 _ |; bh  
311 4564555 2151339 2688941 3226524 _ |; bh  
312 4575550 2170059 2712340 3254604 _ |; bh  
313 4586599 2188881 2735868 3282837 _ |; bh  
314 4597700 2207806 2759524 3311224 _ |; bh  
315 4608855 2226833 2783308 3339765 _ |; bh  
316 4620063 2245964 2807221 3368460 _ |; bh  
317 4631325 2265197 2831263 3397311 _ |; bh  
318 4642639 2284534 2855434 3426316 _ |; bh  
319 4654008 2303975 2879735 3455477 _ |; bh  
320 4665430 2323519 2904166 3484794 _ |; bh  
321 4676905 2343168 2928726 3514267 _ |; bh  
322 4688434 2362921 2953417 3543896 _ |; bh  
323 4700017 2382778 2978239 3573682 _ |; bh  
324 4711654 2402741 3003192 3603626 _ |; bh  
325 4723345 2422808 3028276 3633727 _ |; bh  
326 4735091 2442980 3053492 3663986 _ |; bh  
327 4746890 2463258 3078840 3694403 _ |; bh  
328 4758743 2483642 3104319 3724978 _ |; bh  
329 4770651 2504132 3129931 3755713 _ |; bh  
330 4782613 2524728 3155676 3786606 _ |; bh  
331 4794630 2545430 3181554 3817660 _ |; bh  
332 4806701 2566238 3207565 3848873 _ |; bh  
333 4818827 2587154 3233709 3880246 _ |; bh  
334 4831008 2608177 3259987 3911780 _ |; bh  
335 4843244 2629307 3286400 3943475 _ |; bh  
336 4855534 2650544 3312946 3975331 _ |; bh  
337 4867880 2671889 3339628 4007349 _ |; bh  
338 4880280 2693342 3366444 4039528 _ |; bh  
339 4892736 2714903 3393396 4071870 _ |; bh  
340 4905247 2736573 3420483 4104374 _ |; bh  
341 4917813 2758351 3447706 4137042 _ |; bh  
342 4930435 2780238 3475064 4169872 _ |; bh  
343 4943112 2802234 3502560 4202867 _ |; bh  
344 4955845 2824340 3530191 4236025 _ |; bh  
345 4968633 2846555 3557960 4269347 _ |; bh  
346 4981477 2868880 3585866 4302834 _ |; bh  
347 4994377 2891314 3613909 4336486 _ |; bh  
348 5007333 2913859 3642090 4370304 _ |; bh  
349 5020344 2936514 3670409 4404287 _ |; bh  
350 5033412 2959280 3698867 4438435 _ |; bh  
351 5046536 2982157 3727463 4472750 _ |; bh  
352 5059716 3005145 3756197 4507232 _ |; bh  
353 5072952 3028244 3785071 4541881 _ |; bh  
354 5086245 3051454 3814084 4576696 _ |; bh  
355 5099594 3074777 3843237 4611680 _ |; bh  
356 5113000 3098211 3872530 4646831 _ |; bh  
357 5126462 3121757 3901963 4682151 _ |; bh  
358 5139981 3145416 3931537 4717639 _ |; bh  
359 5153557 3169188 3961251 4753296 _ |; bh  
360 5167190 3193072 3991106 4789123 _ |; bh  
361 5180879 3217069 4021103 4825119 _ |; bh  
362 5194626 3241180 4051241 4861285 _ |; bh  
363 5208429 3265404 4081521 4897621 _ |; bh  
364 5222290 3289742 4111944 4934128 _ |; bh  
365 5236208 3314193 4142508 4970805 _ |; bh  
366 5250183 3338759 4173216 5007654 _ |; bh  
367 5264216 3363440 4204066 5044674 _ |; bh  
368 5278306 3388234 4235060 5081867 _ |; bh  
369 5292454 3413144 4266197 5119231 _ |; bh  
370 5306659 3438169 4297477 5156768 _ |; bh  
371 5320922 3463309 4328902 5194478 _ |; bh  
372 5335243 3488564 4360472 5232361 _ |; bh  
373 5349622 3513935 4392185 5270418 _ |; bh  
374 5364058 3539422 4424044 5308648 _ |; bh  
375 5378553 3565025 4456048 5347053 _ |; bh  
376 5393106 3590745 4488197 5385632 _ |; bh  
377 5407717 3616580 4520492 5424386 _ |; bh  
378 5422386 3642533 4552933 5463315 _ |; bh  
379 5437113 3668603 4585520 5502419 _ |; bh  
380 5451899 3694790 4618254 5541700 _ |; bh  
381 5466744 3721094 4651134 5581156 _ |; bh  
382 5481647 3747516 4684162 5620789 _ |; bh  
383 5496608 3774056 4717336 5660599 _ |; bh  
384 5511629 3800714 4750659 5700585 _ |; bh  
385 5526708 3827490 4784129 5740750 _ |; bh  
386 5541846 3854384 4817747 5781092 _ |; bh  
387 5557042 3881398 4851514 5821612 _ |; bh  
388 5572298 3908530 4885429 5862310 _ |; bh  
389 5587613 3935781 4919493 5903187 _ |; bh  
390 5602987 3963152 4953707 5944243 _ |; bh  
391 5618421 3990642 4988069 5985479 _ |; bh  
392 5633914 4018252 5022582 6026894 _ |; bh  
393 5649466 4045983 5057245 6068489 _ |; bh  
394 5665077 4073833 5092058 6110264 _ |; bh  
395 5680748 4101804 5127021 6152220 _ |; bh  
396 5696479 4129895 5162135 6194357 _ |; bh  
397 5712270 4158107 5197401 6236676 _ |; bh  
398 5728120 4186441 5232817 6279176 _ |; bh  
399 5744030 4214895 5268385 6321858 _ |; bh  
400 5760000 4243471 5304105 6364722 _ |; bh  
_ |; bh  
六、绝学内功熟练度 70到200级 _ |; bh  
等级 太玄 易+洗 神照 北冥 先天 蛤蟆 小+龙+逆 _ |; bh  
70 1006866 963161 919489 892897 849226 822634 683862 _ |; bh  
71 1048626 1003568 958545 930467 885445 857366 712647 _ |; bh  
72 1091578 1045130 998717 969110 922698 893091 742255 _ |; bh  
73 1135741 1087862 1040021 1008841 961001 929821 772697 _ |; bh  
74 1181130 1131782 1082472 1049676 1000368 967572 803985 _ |; bh  
75 1227763 1176904 1126086 1091630 1040813 1006357 836130 _ |; bh  
76 1275656 1223246 1170879 1134718 1082352 1046191 869143 _ |; bh  
77 1324826 1270824 1216866 1178955 1124998 1087086 903037 _ |; bh  
78 1375290 1319653 1264063 1224355 1168766 1129058 937823 _ |; bh  
79 1427065 1369751 1312486 1270935 1213671 1172120 973512 _ |; bh  
80 1480167 1421134 1362151 1318709 1259727 1216286 1010116 _ |; bh  
81 1534614 1473817 1413072 1367693 1306949 1261570 1047647 _ |; bh  
82 1590421 1527817 1465267 1417901 1355352 1307985 1086116 _ |; bh  
83 1647607 1583151 1518751 1469349 1404950 1355547 1125535 _ |; bh  
84 1706187 1639834 1573539 1522051 1455757 1404269 1165915 _ |; bh  
85 1766178 1697882 1629647 1576023 1507789 1454165 1207268 _ |; bh  
86 1827598 1757313 1687090 1631281 1561059 1505249 1249606 _ |; bh  
87 1890464 1818142 1745886 1687838 1615583 1557535 1292940 _ |; bh  
88 1954790 1880386 1806049 1745711 1671374 1611037 1337282 _ |; bh  
89 2020596 1944060 1867594 1804914 1728449 1665768 1382643 _ |; bh  
90 2087897 2009182 1930539 1865462 1786820 1721744 1429035 _ |; bh  
91 2156711 2075767 1994898 1927371 1846503 1778977 1476469 _ |; bh  
92 2227054 2143832 2060686 1990656 1907512 1837482 1524957 _ |; bh  
